微信扫码
获取专业解决方案


益企联
2026-04-03
行业资讯:很多施工企业老板对数字化系统有疑虑:“一套软件几十万,到底能给我省多少钱?值不值?”2026年,随着人工成本、材料成本持续上涨,企业必须算清楚每一笔投入的ROI。益企工程云用真实数据回答这个问题。
深度分析:以一家经营30个项目的直营施工企业为例,项目平均每个项目合同40份(含收入合同和各类支出合同),人均成本按500元/天计算。上线益企工程云后,直接经济效益量化如下:
| 管理模块 | 痛点 | 上系统前耗时/成本 | 上系统后耗时/成本 | 效率提升 | 节约成本(年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 合同管理 | 合同台账统计、核对、更新,每个合同耗时2小时 | 300人天 | 7.5人天 | 40倍 | 14.6万元 |
| 付款管理 | 每次付款核对合同、累计付款、可用资金,耗时1小时(6000次付款) | 750人天 | 12.5人天 | 60倍 | 36.9万元 |
| 税务管理 | 每张发票核对合同、凭证、台账,耗时10分钟(6000张发票) | 125人天 | 12.5人天 | 10倍 | 5.6万元 |
| 人力效能 | 跨部门沟通、手工台账、报表统计,占用50%工作时间 | 人均4小时/天 | 人均1.6小时/天 | 5倍 | 5万元/人/年 |
| 物资成本 | 材料跑冒滴漏,损耗率8%-10% | 材料成本占总成本60%-70% | 降低材料成本5‰ | - | 150万元(以3亿产值计) |
| 风险决策 | 风险发现滞后,造成损失 | 凭经验,不可控 | 预置风险模型,实时预警 | - | 30万元(提升效益1‰) |
| 合计 | 242.1万元/年 |
益企工程云的成本:年费仅为同类产品的约三分之一,远低于每年节省的242万元。投入产出比极高。
结尾:算清这笔账,你就知道为什么同行都在上系统了。益企工程云,不是成本,而是投资——每年帮您省下200多万的投资。